板厚 | 幅×長さ |
---|---|
t0.8 | 914×1829(mm) |
t1.0 | 914×1829(mm) |
t1.2 | 914×1829(mm) |
t1.6 | 914×1829(mm) |
t2.0 | 914×1829(mm) |
t2.3 | 914×1829(mm) |
t3.2 | 914×1829(mm) |
t4.5 | 914×1829(mm) |
t5.0 | 914×1829(mm) |
t6.0 | 914×1829(mm) |
t9.0 | 914×1829(mm) |
YA Material
鋼材表
鉄
板厚 | 幅×長さ |
---|---|
t0.8 | 914×1829(mm) |
t1.0 | 914×1829(mm) |
t1.2 | 914×1829(mm) |
t1.6 | 914×1829(mm) |
t2.0 | 914×1829(mm) |
t2.3 | 914×1829(mm) |
t3.2 | 914×1829(mm) |
t4.5 | 914×1829(mm) |
t5.0 | 914×1829(mm) |
t6.0 | 914×1829(mm) |
t9.0 | 914×1829(mm) |
板厚 | 幅×長さ |
---|---|
t0.8 | 1219×2438(mm) |
t1.0 | 1219×2438(mm) |
t1.2 | 1219×2438(mm) |
t1.6 | 1219×2438(mm) |
t2.0 | 1219×2438(mm) |
t2.3 | 1219×2438(mm) |
t3.2 | 1219×2438(mm) |
t4.5 | 1219×2438(mm) |
t5.0 | 1219×2438(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
9×9×t1.0 | 4000(mm) |
11×11×t1.2 | 5500(mm) |
13×13×t1.2 | 5500(mm) |
13×13×t1.6 | 5500(mm) |
14×14×t1.2 | 5500(mm) |
16×16×t1.2 | 5500(mm) |
19×19×t1.2 | 5500(mm) |
19×19×t1.6 | 5500(mm) |
21×21×t1.2 | 5500(mm) |
21×21×t1.6 | 5500(mm) |
22×22×t1.2 | 5500(mm) |
22×22×t1.6 | 5500(mm) |
24×24×t1.2 | 5500(mm) |
24×24×t1.6 | 5500(mm) |
25×25×t1.2 | 5500(mm) |
25×25×t1.6 | 5500(mm) |
26×26×t1.6 | 5500(mm) |
28×28×t1.2 | 5500(mm) |
28×28×t1.6 | 5500(mm) |
31×31×t1.2 | 5500(mm) |
31×31×t1.6 | 5500(mm) |
32×32×t1.2 | 5500(mm) |
32×32×t1.6 | 5500(mm) |
38×38×t1.6 | 5500(mm) |
40×40×t1.6 | 5500(mm) |
40×40×t2.0 | 6000(mm) |
45×45×t1.6 | 5500(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
19×10×t1.2 | 5500(mm) |
22×10×t1.2 | 5500(mm) |
24×14×t1.6 | 5500(mm) |
25×12×t1.2 | 5500(mm) |
25×12×t1.6 | 5500(mm) |
28×18×t1.2 | 5500(mm) |
28×18×t1.6 | 5500(mm) |
30×20×t1.2 | 5500(mm) |
30×20×t1.6 | 5500(mm) |
32×14×t1.2 | 5500(mm) |
32×14×t1.6 | 5500(mm) |
32×16×t1.6 | 5500(mm) |
40×16×t1.2 | 5500(mm) |
40×16×t1.6 | 5500(mm) |
40×20×t1.2 | 5500(mm) |
40×20×t1.6 | 5500(mm) |
40×25×t1.2 | 5500(mm) |
40×25×t1.6 | 5500(mm) |
50×18×t1.6 | 5500(mm) |
50×26×t1.6 | 5500(mm) |
50×30×t1.6 | 5500(mm) |
60×30×t1.6 | 5500(mm) |
60×35×t1.6 | 5500(mm) |
70×25×t1.6 | 5500(mm) |
70×30×t1.6 | 5500(mm) |
75×25×t1.6 | 5500(mm) |
80×40×t1.6 | 5500(mm) |
90×30×t1.6 | 5500(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
50×50×t1.6 | 6000(mm) |
50×50×t2.3 | 6000(mm) |
50×50×t3.2 | 6000(mm) |
60×60×t1.6 | 6000(mm) |
60×60×t2.3 | 6000(mm) |
60×60×t3.2 | 6000(mm) |
75×75×t1.6 | 6000(mm) |
75×75×t2.3 | 6000(mm) |
75×75×t3.2 | 6000(mm) |
80×80×t2.3 | 6000(mm) |
100×100×t2.3 | 6000(mm) |
100×100×t3.2 | 6000(mm) |
125×125×t3.2 | 6000(mm) |
75×45×t2.3 | 6000(mm) |
75×45×t3.2 | 6000(mm) |
100×50×t1.6 | 6000(mm) |
100×50×t2.3 | 6000(mm) |
100×50×t3.2 | 6000(mm) |
125×75×t2.3 | 6000(mm) |
125×75×t3.2 | 6000(mm) |
直径×板厚 | 長さ |
---|---|
Φ6.0×t1.0 | 3660(mm) |
Φ7.0×t1.0 | 3660(mm) |
Φ8.0×t1.0 | 3660(mm) |
Φ9.0×t1.0 | 3660(mm) |
Φ9.5×t1.0 | 3660(mm) |
Φ10.0×t1.0 | 3660(mm) |
Φ11.0×t1.0 | 3660(mm) |
Φ12.0×t1.0 | 3660(mm) |
Φ12.7×t1.0 | 3660(mm) |
Φ12.7×t1.6 | 3660(mm) |
Φ15.9×t1.2 | 5500(mm) |
Φ15.9×t1.6 | 5500(mm) |
Φ15.9×t2.0 | 5500(mm) |
Φ19.1×t1.2 | 5500(mm) |
Φ19.1×t1.6 | 5500(mm) |
Φ22.2×t1.2 | 5500(mm) |
Φ22.2×t1.6 | 5500(mm) |
Φ25.4×t1.2 | 5500(mm) |
Φ25.4×t1.6 | 5500(mm) |
Φ25.4×t2.0 | 5500(mm) |
Φ28.6×t1.2 | 5500(mm) |
Φ28.6×t1.6 | 5500(mm) |
Φ31.8×t1.2 | 5500(mm) |
Φ31.8×t1.6 | 5500(mm) |
Φ31.8×t2.0 | 5500(mm) |
Φ34.0×t1.6 | 5500(mm) |
Φ38.1×t1.2 | 5500(mm) |
Φ38.1×t1.6 | 5500(mm) |
Φ38.1×t2.0 | 5500(mm) |
Φ42.7×t1.6 | 5500(mm) |
Φ45.0×t1.6 | 5500(mm) |
Φ48.6×t1.6 | 5500(mm) |
Φ50.8×t1.6 | 5500(mm) |
Φ54.0×t1.6 | 5500(mm) |
Φ60.5×t1.6 | 5500(mm) |
Φ63.5×t1.6 | 5500(mm) |
Φ76.3×t2.0 | 5500(mm) |
直径×板厚 | 長さ |
---|---|
Φ21.7×t1.9 | 5500(mm) |
Φ27.2×t1.9 | 5500(mm) |
Φ27.2×t2.3 | 5500(mm) |
Φ34.0×t2.3 | 5500(mm) |
Φ42.7×t2.3 | 5500(mm) |
Φ48.6×t2.3 | 5500(mm) |
Φ60.5×t2.3 | 5500(mm) |
直径×板厚 | 長さ |
---|---|
Φ10.5×t2.0 | 5500(mm) |
Φ13.8×t2.3 | 5500(mm) |
Φ17.3×t2.3 | 5500(mm) |
Φ21.7×t2.8 | 5500(mm) |
Φ27.2×t2.8 | 5500(mm) |
Φ34.0×t3.2 | 5500(mm) |
Φ42.7×t3.5 | 5500(mm) |
Φ48.6×t3.5 | 5500(mm) |
Φ60.3×t3.8 | 5500(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
20×20×t3.0 | 5500(mm) |
25×25×t3.0 | 5500(mm) |
30×30×t3.0 | 5500(mm) |
40×40×t3.0 | 5500(mm) |
40×40×t5.0 | 5500(mm) |
50×50×t4.0 | 5500(mm) |
50×50×t6.0 | 5500(mm) |
板厚×幅 | 長さ |
---|---|
t3.0×16 | 5500(mm) |
t3.0×19 | 5500(mm) |
t3.0×25 | 5500(mm) |
t3.0×38 | 5500(mm) |
t4.5×32 | 5500(mm) |
t4.5×38 | 5500(mm) |
t6.0×50 | 5500(mm) |
t12.0×25 | 5500(mm) |
t12.0×32 | 5500(mm) |
t12.0×38 | 5500(mm) |
t12.0×44 | 5500(mm) |
t12.0×50 | 5500(mm) |
ステンレス
板厚 | 幅×長さ |
---|---|
t0.8 | 1000×2000(mm) |
t1.0 | 1000×2000(mm) |
t1.2 | 1000×2000(mm) |
t1.5 | 1000×2000(mm) |
t2.0 | 1000×2000(mm) |
t2.5 | 1000×2000(mm) |
t3.0 | 1000×2000(mm) |
t4.0 | 1000×2000(mm) |
t5.0 | 1000×2000(mm) |
t6.0 | 1000×2000(mm) |
板厚 | 幅×長さ |
---|---|
t0.8 | 1000×3000(mm) |
t1.0 | 1000×3000(mm) |
t1.2 | 1000×3000(mm) |
t1.5 | 1000×3000(mm) |
t2.0 | 1000×3000(mm) |
t2.5 | 1000×3000(mm) |
t3.0 | 1000×3000(mm) |
t4.0 | 1000×3000(mm) |
t5.0 | 1000×3000(mm) |
t6.0 | 1000×3000(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
7×7×t1.0 | 4000(mm) |
9×9×t1.0 | 4000(mm) |
10×10×t1.0 | 4000(mm) |
10×10×t1.2 | 4000(mm) |
12×12×t1.0 | 4000(mm) |
12×12×t1.2 | 4000(mm) |
13×13×t1.0 | 4000(mm) |
13×13×t1.2 | 4000(mm) |
14×14×t1.0 | 4000(mm) |
14×14×t1.2 | 4000(mm) |
16×16×t1.0 | 5000(mm) |
16×16×t1.2 | 5000(mm) |
16×16×t1.5 | 5000(mm) |
19×19×t1.0 | 5000(mm) |
19×19×t1.2 | 5000(mm) |
19×19×t1.5 | 5000(mm) |
19×19×t2.0 | 5000(mm) |
20×20×t1.2 | 5000(mm) |
20×20×t1.5 | 5000(mm) |
21×21×t1.0 | 5000(mm) |
21×21×t1.2 | 5000(mm) |
21×21×t1.5 | 5000(mm) |
22×22×t1.0 | 5000(mm) |
22×22×t1.2 | 5000(mm) |
22×22×t1.5 | 5000(mm) |
24×24×t1.0 | 5000(mm) |
24×24×t1.2 | 5000(mm) |
24×24×t1.5 | 5000(mm) |
25×25×t1.2 | 5000(mm) |
25×25×t1.5 | 5000(mm) |
25.4×25.4×t1.2 | 5000(mm) |
25.4×25.4×t1.5 | 5000(mm) |
28.6×28.6×t1.0 | 5000(mm) |
28.6×28.6×t1.2 | 5000(mm) |
28.6×28.6×t1.5 | 5000(mm) |
30×30×t1.2 | 5000(mm) |
30×30×t1.5 | 5000(mm) |
30×30×t2.0 | 5000(mm) |
32×32×t1.2 | 5000(mm) |
32×32×t1.5 | 5000(mm) |
32×32×t2.0 | 5000(mm) |
35×35×t1.2 | 5000(mm) |
35×35×t1.5 | 5000(mm) |
38.5×38.5×t1.2 | 5000(mm) |
38.5×38.5×t1.5 | 5000(mm) |
38.5×38.5×t2.0 | 5000(mm) |
40×40×t1.5 | 5000(mm) |
40×40×t2.0 | 5000(mm) |
41×41×t1.2 | 5000(mm) |
41×41×t1.5 | 5000(mm) |
41×41×t2.0 | 5000(mm) |
46×46×t1.5 | 5000(mm) |
46×46×t2.0 | 5000(mm) |
50×50×t1.5 | 5000(mm) |
50×50×t2.0 | 5000(mm) |
50×50×t3.0 | 5000(mm) |
60×60×t1.5 | 5000(mm) |
60×60×t2.0 | 5000(mm) |
60×60×t3.0 | 5000(mm) |
75×75×t2.0 | 5000(mm) |
75×75×t3.0 | 5000(mm) |
100×100×t2.0 | 5000(mm) |
100×100×t3.0 | 5000(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
19×10×t1.0 | 4000(mm) |
19×10×t1.2 | 4000(mm) |
22×12×t1.2 | 5000(mm) |
22×12×t1.5 | 5000(mm) |
24×14×t1.0 | 5000(mm) |
24×14×t1.2 | 5000(mm) |
24×14×t1.5 | 5000(mm) |
25×12×t1.2 | 5000(mm) |
25×12×t1.5 | 5000(mm) |
32×16×t1.0 | 5000(mm) |
32×16×t1.2 | 5000(mm) |
32×16×t1.5 | 5000(mm) |
30×20×t1.2 | 5000(mm) |
30×20×t1.5 | 5000(mm) |
30×25×t1.2 | 5000(mm) |
30×25×t1.5 | 5000(mm) |
40×18×t1.0 | 5000(mm) |
40×18×t1.2 | 5000(mm) |
40×18×t1.5 | 5000(mm) |
40×20×t1.2 | 5000(mm) |
40×20×t1.5 | 5000(mm) |
21×21×t1.5 | 5000(mm) |
40×20×t2.0 | 5000(mm) |
40×25×t1.2 | 5000(mm) |
40×25×t1.5 | 5000(mm) |
40×25×t2.0 | 5000(mm) |
50×20×t1.2 | 5000(mm) |
50×20×t1.5 | 5000(mm) |
50×20×t2.0 | 5000(mm) |
50×25×t1.5 | 5000(mm) |
50×25×t2.0 | 5000(mm) |
51×26×t1.2 | 5000(mm) |
51×26×t1.5 | 5000(mm) |
51×26×t2.0 | 5000(mm) |
50×30×t1.5 | 5000(mm) |
50×30×t2.0 | 5000(mm) |
60×25×t1.5 | 5000(mm) |
60×25×t2.0 | 5000(mm) |
60×30×t1.5 | 5000(mm) |
60×30×t2.0 | 5000(mm) |
60×40×t1.5 | 5000(mm) |
60×40×t2.0 | 5000(mm) |
61×32×t1.5 | 5000(mm) |
61×32×t2.0 | 5000(mm) |
65×18×t1.5 | 5000(mm) |
65×18×t2.0 | 5000(mm) |
70×25×t1.5 | 5000(mm) |
70×25×t2.0 | 5000(mm) |
70×30×t1.5 | 5000(mm) |
70×30×t2.0 | 5000(mm) |
75×45×t1.5 | 5000(mm) |
75×45×t2.0 | 5000(mm) |
75×45×t3.0 | 5000(mm) |
80×40×t1.5 | 5000(mm) |
80×40×t2.0 | 5000(mm) |
80×40×t3.0 | 5000(mm) |
90×30×t1.5 | 5000(mm) |
90×30×t2.0 | 5000(mm) |
90×30×t3.0 | 5000(mm) |
90×50×t1.5 | 5000(mm) |
90×50×t2.0 | 5000(mm) |
90×50×t3.0 | 5000(mm) |
100×40×t2.0 | 5000(mm) |
100×40×t3.0 | 5000(mm) |
100×50×t2.0 | 5000(mm) |
100×50×t3.0 | 5000(mm) |
120×60×t2.0 | 5000(mm) |
120×60×t3.0 | 5000(mm) |
125×75×t2.0 | 5000(mm) |
125×75×t3.0 | 5000(mm) |
150×50×t2.0 | 5000(mm) |
150×50×t3.0 | 5000(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
6×12×t1.0 | 4000(mm) |
6×12×t1.2 | 4000(mm) |
6×25×t1.2 | 4000(mm) |
6×25×t1.5 | 4000(mm) |
6×30×t1.2 | 4000(mm) |
6×30×t1.5 | 4000(mm) |
6×40×t1.2 | 4000(mm) |
6×40×t1.5 | 4000(mm) |
6×50×t1.2 | 4000(mm) |
6×50×t1.5 | 4000(mm) |
6×65×t1.5 | 4000(mm) |
6×75×t1.5 | 4000(mm) |
6×100×t1.5 | 4000(mm) |
9×25×t1.5 | 4000(mm) |
9×30×t1.5 | 4000(mm) |
9×40×t1.5 | 4000(mm) |
9×50×t1.2 | 4000(mm) |
9×50×t1.5 | 4000(mm) |
9×65×t1.2 | 4000(mm) |
9×65×t1.5 | 4000(mm) |
9×75×t1.5 | 4000(mm) |
9×100×t1.5 | 4000(mm) |
10×40×t1.5 | 4000(mm) |
12×50×t1.2 | 4000(mm) |
12×50×t1.5 | 4000(mm) |
12×65×t1.5 | 4000(mm) |
12×75×t1.5 | 4000(mm) |
12×100×t1.5 | 4000(mm) |
直径×板厚 | 長さ |
---|---|
Φ5.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ6.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ7.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ8.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ9.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ10.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ12.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ13.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ13.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ13.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ13.8×t1.2 | 4000(mm) |
Φ13.8×t1.5 | 4000(mm) |
Φ14.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ15.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ16.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ16.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ16.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ17.3×t1.5 | 4000(mm) |
Φ17.3×t2.0 | 4000(mm) |
Φ19.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ19.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ19.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ19.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ21.7×t1.0 | 4000(mm) |
Φ21.7×t1.2 | 4000(mm) |
Φ21.7×t1.5 | 4000(mm) |
Φ21.7×t2.0 | 4000(mm) |
Φ22.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ22.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ22.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ22.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ22.0×t3.0 | 4000(mm) |
Φ25.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ25.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ25.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ25.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ25.0×t3.0 | 4000(mm) |
Φ25.4×t1.0 | 4000(mm) |
Φ25.4×t1.2 | 4000(mm) |
Φ25.4×t1.5 | 4000(mm) |
Φ25.4×t2.0 | 4000(mm) |
Φ25.4×t3.0 | 4000(mm) |
Φ27.2×t1.0 | 4000(mm) |
Φ27.2×t1.2 | 4000(mm) |
Φ27.2×t1.5 | 4000(mm) |
Φ27.2×t2.0 | 4000(mm) |
Φ27.2×t3.0 | 4000(mm) |
Φ30.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ30.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ30.0×t3.0 | 4000(mm) |
Φ32.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ32.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ32.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ32.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ32.0×t3.0 | 4000(mm) | Φ34.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ34.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ34.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ34.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ34.0×t3.0 | 4000(mm) |
Φ38.0×t1.0 | 4000(mm) |
Φ38.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ38.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ38.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ38.0×t3.0 | 4000(mm) |
Φ42.7×t1.2 | 4000(mm) |
Φ42.7×t1.5 | 4000(mm) |
Φ42.7×t2.0 | 4000(mm) |
Φ42.7×t3.0 | 4000(mm) |
Φ45.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ45.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ48.6×t1.2 | 4000(mm) |
Φ48.6×t1.5 | 4000(mm) |
Φ48.6×t2.0 | 4000(mm) |
Φ48.6×t3.0 | 4000(mm) |
Φ50.0×t1.2 | 4000(mm) |
Φ50.0×t1.5 | 4000(mm) |
Φ50.0×t2.0 | 4000(mm) |
Φ50.0×t3.0 | 4000(mm) |
Φ50.8×t1.5 | 4000(mm) |
Φ60.5×t1.5 | 4000(mm) |
Φ60.5×t2.0 | 4000(mm) |
Φ60.5×t3.0 | 4000(mm) |
Φ76.3×t1.5 | 4000(mm) |
Φ76.3×t2.0 | 4000(mm) | Φ76.3×t3.0 | 4000(mm) |
Φ89.1×t1.5 | 4000(mm) |
Φ89.1×t2.0 | 4000(mm) |
Φ89.1×t3.0 | 4000(mm) |
Φ101.6×t1.5 | 4000(mm) |
Φ101.6×t2.0 | 4000(mm) |
Φ101.6×t3.0 | 4000(mm) |
Φ114.3×t2.0 | 4000(mm) |
Φ114.3×t3.0 | 4000(mm) |
Φ139.8×t2.0 | 4000(mm) |
Φ139.8×t3.0 | 4000(mm) |
Φ165.2×t3.0 | 4000(mm) |
Φ216.3×t3.0 | 4000(mm) |
アルミニウム
板厚 | 幅×長さ |
---|---|
t0.5 | 1000×2000(mm) |
t0.6 | 1000×2000(mm) |
t0.8 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t1.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t1.2 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t1.5 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t2.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t2.5 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t3.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t4.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t5.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t6.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t8.0 | 1000×2000(mm) |
板厚 | 幅×長さ |
---|---|
t0.8 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t1.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t1.2 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t1.5 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t2.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t2.5 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t3.0 | 1000×2000(mm) 1250×2500(mm) |
t4.0 | 1000×2000(mm |
t5.0 | 1000×2000(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
10×10×t1.0 | 5000(mm) |
12×12×t1.2 | 5000(mm) |
15×15×t1.5 | 5000(mm) |
19×19×t2.4 | 5000(mm) |
20×20×t1.5 | 5000(mm) |
20×20×t2.0 | 5000(mm) |
25×25×t1.5 | 5000(mm) |
25×25×t2.0 | 5000(mm) |
25×25×t2.5 | 5000(mm) |
30×30×t1.5 | 5000(mm) |
30×30×t2.0 | 5000(mm) |
30×30×t3.0 | 5000(mm) |
40×40×t2.0 | 5000(mm) |
40×40×t2.5 | 5000(mm) |
40×40×t3.0 | 5000(mm) |
50×50×t2.0 | 5000(mm) |
50×50×t2.5 | 5000(mm) |
50×50×t3.0 | 5000(mm) |
60×60×t2.0 | 5000(mm) |
70×70×t2.0 | 5000(mm) |
70×70×t2.5 | 5000(mm) |
75×75×t2.5 | 5000(mm) |
80×80×t2.5 | 5000(mm) |
100×100×t3.0 | 5000(mm) |
幅×高さ×板厚 | 長さ |
---|---|
10×15×t1.2 | 5000(mm) |
15×20×t1.5 | 5000(mm) |
15×25×t1.5 | 5000(mm) |
15×30×t1.5 | 5000(mm) |
20×30×t2.0 | 5000(mm) |
20×40×t2.0 | 5000(mm) |
20×40×t2.5 | 5000(mm) |
22×30×t2.5 | 5000(mm) |
25×30×t3.0 | 5000(mm) |
25×40×t2.0 | 5000(mm) |
25×40×t3.0 | 5000(mm) |
25×50×t2.0 | 5000(mm) |
25×60×t2.0 | 5000(mm) |
30×40×t2.0 | 5000(mm) |
30×40×t3.0 | 5000(mm) |
30×50×t2.0 | 5000(mm) |
30×60×t2.0 | 5000(mm) |
30×60×t2.5 | 5000(mm) |
30×70×t2.0 | 5000(mm) |
30×70×t3.0 | 5000(mm) |
30×100×t2.5 | 5000(mm) |
30×100×t2.8 | 5000(mm) |
35×70×t2.0 | 5000(mm) |
40×60×t2.5 | 5000(mm) |
40×60×t3.0 | 5000(mm) |
40×60×t4.0 | 5000(mm) |
40×80×t2.5 | 5000(mm) |
50×100×t2.5 | 5000(mm) |
50×150×t3.0 | 5000(mm) |
60×120×t2.8 | 5000(mm) |
直径×板厚 | 長さ |
---|---|
Φ5×t1.0 | 4000(mm) |
Φ6×t1.0 | 4000(mm) |
Φ7×t1.0 | 4000(mm) |
Φ8×t1.0 | 4000(mm) |
Φ9×t1.0 | 4000(mm) |
Φ9.5×t1.0 | 4000(mm) |
Φ10×t1.0 t1.5 t2.0 | 4000(mm) |
Φ11×t1.0 | 4000(mm) |
Φ12×t1.0 t1.5 t2.0 | 4000(mm) |
Φ12.7×t1.0 | 4000(mm) |
Φ13×t1.0 t1.5 t2.0 | 4000(mm) |
Φ14×t1.0 t1.5 t2.0 | 4000(mm) |
Φ15×t1.0 t1.5 t2.0 | 4000(mm) |
Φ16×t1.0 t1.5 t2.0 | 4000(mm) |
Φ18×t1.0 t1.5 t2.0 | 4000(mm) |
Φ19×t1.0 t1.5 t2.0 | 4000(mm) |
Φ20×t1.0 t1.5 t2.0 t2.5 t3.0 | 4000(mm) |
Φ22×t1.0 t1.5 t2.0 t3.0 | 4000(mm) |
Φ25×t1.0 t1.5 t2.0 t2.5 t3.0 t4.0 | 4000(mm) |
Φ28×t1.0 t1.5 t2.0 t3.0 | 4000(mm) |
Φ30×t1.0 t1.5 t2.0 t2.5 t3.0 t4.0 | 4000(mm) |
Φ32×t1.0 t1.5 t2.0 t3.0 | 4000(mm) |
Φ35×t1.5 t2.0 t2.5 t3.0 t4.0 | 4000(mm) |
Φ38×t1.5 t2.0 t3.0 | 4000(mm) |
Φ40×t1.5 t2.0 t2.5 t3.0 t4.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ45×t1.5 t2.0 t3.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ50×t1.5 t2.0 t2.5 t3.0 t4.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ55×t2.0 t3.0 | 4000(mm) |
Φ60×t2.0 t2.5 t3.0 t4.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ65×t2.0 t3.0 | 4000(mm) |
Φ70×t2.0 t3.0 t4.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ75×t3.0 | 4000(mm) |
Φ80×t3.0 t4.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ90×t3.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ100×t3.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ110×t3.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ120×t3.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ130×t5.0 | 4000(mm) |
Φ140×t5.0 | 4000(mm) |
Φ150×t3.0 t5.0 | 4000(mm) |
Φ160×t5.0 | 4000(mm) |
設備 | 備考 |
---|---|
レーザー加工機 | アマダ LC1212αIV NT アマダ LC1212VαV 鉄 ~12mm 4尺×8尺 ステン~9mm 4尺×8尺 アルミ~8mm 4尺×8尺 ※イラレデータはK100実寸アウトラインで dxfデータへ書き出してください。 |
タレットパンチプレス | 村田機械 MOTORUM-2048LT 4尺×8尺 20トン |
NCベンダー | アマダ HG1703(3m 170トン) アマダ FαBⅢ8025(2.5m 80トン) アマダ RG35(1.2m 35トン) 鉄 ~9mm ステン~6mm アルミ~9mm |
NCバンドソー | HFA250 |
シャーリング | M2045 |
旋盤 | STRONG860(デジタルスケル付) |
フライス | KGJP KVP |
スポット溶接機 | 2台 |
溶接機(半自動) | 10台 |
溶接機(アルミ半自動) | 1台 |
溶接機(アルゴン) | 9台 |
スタット溶接 | 1台 |
メタルソー | 2台 |
ボール盤 | 10台 |
焼付塗装釜 | 内寸 約W1800×D4000×H2900 |
CAD・ソフト | Sheet works Solid works Auto CAD Rhinoceros Vector works Illustrator Photoshop |
社名 | 有限会社山口製作所 |
---|---|
所在地 | 〒342-0043 埼玉県吉川市小松川667-2 |
TEL | 048-983-0390 |
FAX | 048-983-0392 |
info@yamaguchiseisakusho.jp | |
経営理念 | お客様に喜ばれるものづくりに徹し、社会に貢献する。 |